| 15 de enero | Olivos - Salto | 180,00 | km |
| 18 de enero | Salto - Gral. Pico | 441,00 | km |
| 20 de enero | Gral Pico - Neuquen | 689,00 | km |
| 23 de enero | Neuquen - Villa Pehuenia | 306,00 | km |
| 24 de enero | Villa Pehuenia - Lago Tromen | 260,00 | km |
| 26 de enero | Lago Tromen - Junin de los Andes | 70,00 | km |
| 28 de enero | Junin de los Andes - Lago Lolog | 50,00 | km |
| 30 de enero | Lago Lolog - Bahia Manzano | 104,00 | km |
| 1 de febrero | Bahia Manzano - Bariloche | 77,00 | km |
| 2 de febrero | Bariloche - El Bolson | 118,00 | km |
| 3 de febrero | El Bolson - Cholila | 77,00 | km |
| 4 de febrero | Cholila - Rio Arrayanes | 40,00 | km |
| 6 de febrero | Rio Arrayanes - Lago Futalaufquen | 40,00 | km |
| 8 de febrero | Lago Futalaufquen - Alto Rio Senguer | 380,00 | km |
| 9 de febrero | Alto Rio Senguer - Sarmiento | 226,00 | km |
| 10 de febrero | Sarmiento - Camarones | 412,00 | km |
| 12 de febrero | Camarones - Rawson | 352,00 | km |
| 13 de febrero | Rawson - Puerto Piramides | 170,00 | km |
| 15 de febrero | Puerto Piramides - Las Grutas | 313,00 | km |
| 16 de febrero | Las Grutas - Padre Buodo | 470,00 | km |
| 17 de febrero | Padre Buodo - Olivos | 660,00 | km |
| Total | 5435,00 | km |
martes, 10 de marzo de 2009
Kilometros x dia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario