| Olivos | 2T AMA | 22 | pesos | ||||
| Salto | 15 | litros | 47 | pesos | |||
| Gral. Pinto | 12,5 | litros | 38 | pesos | |||
| Larroude | 12,5 | litros | 48 | pesos | 2T AMA | 22 | pesos |
| Gral. Pico | 6 | litros | 18 | pesos | |||
| Santa Rosa | 8 | litros | 25 | pesos | |||
| Padre Buodo | 6 | litros | 18 | pesos | |||
| Gral Acha | 3 | litros | 38 | pesos | + 2 bidones | ||
| Ruta 20 | Agregue bidon | ||||||
| 25 de Mayo | 13 | litros | 40 | pesos | |||
| Neuquen | 11 | litros | 34 | pesos | 2T YPF | 16,6 | pesos |
| Plottier | 5 | litros | 15 | pesos | 2T YPF | 20,5 | pesos |
| Zapala | 12,5 | litros | 38 | pesos | |||
| Villa Pehuenia | 12 | litros | 39 | pesos | |||
| Alumine | 7 | litros | 37 | pesos | + 1 Bidon | ||
| Junin | 7 | litros | 21 | pesos | |||
| San Martin | 6,5 | litros | 20 | pesos | 2T YPF | 21 | pesos |
| Villa La Angostura | 8 | litros | 25 | pesos | |||
| Bolson | 15 | litros | 32 | pesos | |||
| El Hoyo | 4,5 | litros | 10 | pesos | |||
| Cholila | 6,5 | litros | 14 | pesos | |||
| Trevelin | 2T Petrobras | 16 | pesos | ||||
| Esquel | 9 | litros | 20 | pesos | |||
| Tecka | 6,5 | litros | 17 | pesos | |||
| Gob. Castro | 6 | litros | 13 | pesos | |||
| Alto Rio Senguer | 10 | litros | 28 | pesos | |||
| Sarmiento | 9 | litros | 22 | pesos | Agregue bidon | ||
| Comodoro Rivadavia | 7 | litros | 15 | pesos | |||
| Garayalde | 9 | litros | 20 | pesos | |||
| Camarones | 8 | litros | 22 | pesos | |||
| Uzcundun | 8,5 | litros | 22 | pesos | |||
| Las Chapas | 6 | litros | 15 | pesos | |||
| Rawson | 7 | litros | 16 | pesos | 2T YPF | 14 | pesos |
| Madryn | 11 | litros | 25 | pesos | |||
| Puerto Piramides | 7,5 | litros | 17 | pesos | |||
| Sierra Grande | 12 | litros | 28 | pesos | |||
| Las Grutas | 2T Petrobras | 18 | pesos | ||||
| San Antonio | 10 | litros | 34 | pesos | |||
| Rio Colorado | 15 | litros | 47 | pesos | 2T YPF | 18,5 | pesos |
| Padre Buodo | Agregue bidon | ||||||
| Santa Rosa | 13 | litros | 40 | pesos | |||
| Trenque Lauquen | 11,5 | litros | 35 | pesos | |||
| Carlos Casares | 11,5 | litros | 38 | pesos | |||
| Mercedes | 15 | litros | 45 | pesos | |||
| 363,5 | litros | 1076 | pesos | 9 litros 2T | 168,6 | pesos |
martes, 10 de marzo de 2009
Gastos en combustibles
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

Felicitaciones por tu viaje!!
ResponderEliminar